步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 330N (20mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 100N |
电机 型号 |
步距角 (°/Step) |
引线数 (NO.) |
电压 (V) |
电流 (A/Phase) |
电阻 (Ω/Phase) |
电感 (mH/Phase) |
静转矩 (n.m) |
机身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110BYGH80-001AG | 1.8 | 4 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 14.0 | 8.5 | 80 | 5.0 |
110BYGH99-001-10 | 1.8 | 4 | 4.95 | 5.5 | 0.9 | 12.0 | 11.2 | 99 | 5.0 |
110BYGH150-001 | 1.8 | 4 | 5.44 | 6.8 | 0.8 | 12.0 | 21 | 150 | 8.4 |
110BYGH165-001-03 | 1.8 | 4 | 4.80 | 6.0 | 0.8 | 14.0 | 24 | 165 | 9.5 |
110BYGH201-001 | 1.8 | 4 | 5.36 | 8.0 | 0.76 | 16.0 | 30 | 201 | 12.0 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。