步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 330N (20mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 100N |
电机 型号 |
步距角 (°/Step) |
引线数 (NO.) |
电压 (V) |
电流 (A/Phase) |
电阻 (Ω/Phase) |
电感 (mH/Phase) |
静转矩 (n.m) |
机身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110BYGH350A-001 | 1.2 | 3 | 6.0 | 4.3 | 1.4 | 9.2 | 10 | 120 | 6.5 |
110BYGH350B-001 | 1.2 | 3 | 10.2 | 6.0 | 1.7 | 12.0 | 15 | 148 | 7.4 |
110BYGH350C-001 | 1.2 | 3 | 13.4 | 6.4 | 2.1 | 14.8 | 19 | 182 | 9.8 |
110BYGH350D-001 | 1.2 | 3 | 20.0 | 6.9 | 2.9 | 22.0 | 20 | 216 | 11.7 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。