更多85HS系列产品请致电0519-88385510或邮件info@ht-motor.com
步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 220N (20mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 60N |
电机 型号 |
步距角 (°/Step) |
引线数 (NO.) |
电压 (V) |
电流 (A/Phase) |
电阻 (Ω/Phase) |
电感 (mH/Phase) |
静转矩 (n.m) |
机身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。