更多35BYG系列产品请致电0519-88385510或邮件info@ht-motor.com
步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 28N (20mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 10N |
电机 型号 |
步距角 (°/Step) |
引线数 (NO.) |
电压 (V) |
电流 (A/Phase) |
电阻 (Ω/Phase) |
电感 (mH/Phase) |
静转矩 (g.cm) |
机身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35BYGX001A | 1.8 | 4 | 10.4 | 0.4 | 26 | 17 | 500 | 23 | 0.12 |
35BYGX200A | 1.8 | 4 | 4.20 | 1 | 4.2 | 5.5 | 1250 | 29 | 0.12 |
35BYGX201A | 1.8 | 4 | 1.45 | 0.5 | 2.9 | 2.6 | 500 | 29 | 0.13 |
35BYGX401 | 1.8 | 4 | 3.20 | 1 | 3.2 | 3.8 | 1400 | 34 | 0.16 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*该产品可适配28,36减速箱。