绕线接法 | Winding Type | Star |
霍尔角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
绝缘等级 | Insulation Class | B |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 220N(10mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 60N |
电机 型号 |
极数 | 相数 |
额定 电压 (VDC) |
额定 转矩 (N.M) |
额定 转速 (RPM) |
额定 电流 (Amps) |
输出 功率 (Watts) |
峰值 转矩 (N.M) |
峰值 电流 (Amps) |
力矩 常数 (N.M/Amps) |
反电 势常数 (V/kRPM) |
机身 高度 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86BLF01 | 8 | 3 | 48 | 1.40 | 3000 | 12.17 | 439 | 4.20 | 36.5 | 0.115 | 12.0 | 94.0 | 2.99 |
86BLF02A | 8 | 3 | 48 | 1.05 | 3000 | 8.67 | 329 | 3.15 | 26.0 | 0.121 | 12.6 | 80.5 | 2.44 |
86BLF03 | 8 | 3 | 48 | 0.70 | 3000 | 5.33 | 220 | 2.10 | 16.0 | 0.130 | 13.7 | 67.0 | 1.78 |
86BLF06C | 8 | 3 | 48 | 1.80 | 3000 | 16.33 | 565 | 5.40 | 49.0 | 0.110 | 12.0 | 107.5 | 3.39 |
86BLF07 | 8 | 3 | 48 | 2.10 | 3000 | 19.67 | 660 | 6.30 | 59.0 | 0.106 | 11.2 | 124.0 | 4.07 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。