绕线接法 | Winding Type | Star |
霍尔角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
绝缘等级 | Insulation Class | B |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 75N (10mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 15N |
电机 型号 |
极数 | 相数 |
额定 电压 (VDC) |
额定 转矩 (N.M) |
额定 转速 (RPM) |
额定 电流 (Amps) |
输出 功率 (Watts) |
峰值 转矩 (N.M) |
峰值 电流 (Amps) |
力矩 常数 (N.M/Amps) |
反电 势常数 (V/kRPM) |
机身 高度 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BL01G | 4 | 3 | 24 | 0.057 | 2500 | 0.77 | 15 | 0.17 | 2.3 | 0.074 | 7.75 | 41.5 | 0.35 |
57BL02A | 4 | 3 | 24 | 0.11 | 3000 | 1.87 | 34.5 | 0.33 | 5.6 | 0.059 | 6.2 | 46.5 | 0.44 |
57BL03B | 4 | 3 | 24 | 0.18 | 3000 | 3.17 | 56 | 0.54 | 9.5 | 0.057 | 5.9 | 56.5 | 0.56 |
57BL04A | 4 | 3 | 24 | 0.22 | 3000 | 3.67 | 69 | 0.66 | 11 | 0.060 | 6.3 | 66.5 | 0.67 |
57BL05A | 4 | 3 | 24 | 0.33 | 3000 | 5.33 | 104 | 0.99 | 16 | 0.062 | 6.5 | 86.5 | 0.95 |
57BL06 | 4 | 3 | 24 | 0.44 | 3000 | 7.00 | 138 | 1.32 | 21 | 0.063 | 6.6 | 106.5 | 1.18 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*该产品可适配42,52,56减速箱。