Step accuracy | +- 5% |
Temperature rise | 80°C Max |
Ambient temperture range | -20°C - +50°C |
Insulation resistance | 100MΩ.500 VDC |
Dielectric strength | 500V AC 1 minute |
电机 型号 |
减速比 | 减速箱直径 | 相电压 | 相电流 | 相电阻 | 相电感 | 静转矩 | 减速箱高度 | 电机高度 | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42BYGH208-56AG5 | 1/6 | 36 | 12 | 0.4 | 30 | 42 | 0.25 | 24.8 | 34 | 0.35 |
42BYGH835-08AG16 | 1/6 | 36 | 12 | 0.5 | 24 | 36 | 0.44 | 24.8 | 55.6 | 0.52 |
42BYGH603-10AG54 | 1/54 | 42 | 12 | 0.4 | 30 | 65 | 0.38 | 60.1 | 40 | 0.45 |
42BYGH868-16AG54 | 1/54 | 42 | 6.56 | 0.8 | 8.2 | 13.8 | 0.49 | 60.1 | 48 | 0.55 |
可选配齿轮箱:
行星齿轮箱36mm | |||
---|---|---|---|
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/4 | 1.0 | 24.8 | 1 |
1/5 | |||
1/16 | 3.5 | 32.4 | 2 |
1/20 | |||
1/25 | |||
1/53 | 7.5 | 41.9 | 3 |
1/62 | |||
1/76 | |||
1/94 | |||
1/117 |
行星齿轮箱42mm | |||
---|---|---|---|
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/4 | 3.0 | 32.5 | 1 |
1/6 | |||
1/15 | 12 | 46.3 | 2 |
1/18 | |||
1/25 | |||
1/36 | |||
1/54 | 25 | 60.1 | 3 |
1/65 | |||
1/90 | |||
1/112 | |||
1/155 | |||
1/216 | 25 | 60.1 | 3 |