Step accuracy | +- 5% |
Temperature rise | 80°C Max |
Ambient temperture range | -20°C - +50°C |
Insulation resistance | 100MΩ.500 VDC |
Dielectric strength | 500V AC 1 minute |
电机 型号 |
减速比 | 减速箱直径 | 相电压 | 相电流 | 相电阻 | 相电感 | 静转矩 | 减速箱高度 | 电机高度 | 总重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGH231-05AG13 | 1/13 | 52 | 9.6 | 1.0 | 9.6 | 20 | 0.10 | 52.9 | 51.1 | 1.05 |
57BYGH236-01AG6 | 1/6 | 56 | 12.0 | 0.55 | 22 | 55 | 0.90 | 41.3 | 62.7 | 1.25 |
57BYGH406-17AG6 | 1/6 | 56 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 18 | 0.9 | 41.3 | 67.7 | 1.25 |
57BYGH636-80AG15 | 1/15 | 56 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 59.6 | 69.4 | 1.70 |
可选配齿轮箱:
行星齿轮箱52锌合金款 | |||
---|---|---|---|
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/13 | 6.0 | 52.9 | 1 |
行星齿轮箱56mm | |||
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/4 | 6.0 | 41.3 | 1 |
1/6 | |||
1/15 | 25 | 59.6 | 2 |
1/18 | |||
1/26 | 50 | 59.6 | 2 |
1/47 | |||
1/66 |
行星齿轮箱56锌合金款 | |||
---|---|---|---|
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/13 | 6.0 | 52.7 | 1 |
行星齿轮箱56替代款 | |||
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/4 | 6.0 | 43.3 | 1 |
1/6 | |||
行星齿轮箱56锌塑料款 | |||
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/15 | 25 | 61.6 | 2 |
1/18 | |||
1/26 | |||
1/47 | 50 | 61.6 | 2 |
1/66 |