绕线接法 | Winding Type | Star |
霍尔角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
绝缘等级 | Insulation Class | B |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
电机 型号 |
减速比 | 减速箱直径 | 极数 | 相数 |
额定 电压 (VDC) |
额定 转矩 (N.M) |
额定 转速 (RPM) |
额定 电流 (Amps) |
输出 功率 (Watts) |
减速箱高度 (mm) |
电机高度 (mm) |
总重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28BL01AG14 | 1/14 | 28 | 4 | 3 | 12 | 0.15 | 214 | 0.9 | 3.4 | 29.8 | 40.5 | 0.25 |
28BL02AG30 | 1/30 | 28 | 4 | 3 | 24 | 0.65 | 100 | 1.0 | 6.8 | 29.8 | 53 | 0.31 |
28BL03AG64 | 1/64 | 28 | 4 | 3 | 24 | 2.00 | 46 | 2.0 | 9.6 | 40 | 78 | 0.36 |
行星齿轮箱28方型 | |||
---|---|---|---|
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/3 | 0.6 | 28.5 | 1 |
1/6 | |||
行星齿轮箱28圆型 | |||
减速比 | 瞬间允许负载(Nm) | 长度(mm) | 减速比级数 |
1/14 | 1.5 | 29.8 | 1 |
1/30 | |||
1/64 | 5 | 40.0 | 1 |
1/107 |