步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 28N (20mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 10N |
电机 型号 |
步距角 (°/Step) |
引线数 (NO.) |
电压 (V) |
电流 (A/Phase) |
电阻 (Ω/Phase) |
电感 (mH/Phase) |
静转矩 (g.cm) |
机身高度 L(mm) |
重量 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28BYGH102-01 | 1.8 | 4 | 3.90 | 0.67 | 6.3 | 3.2 | 600 | 32 | 0.11 |
28BYGH105-01 | 1.8 | 6 | 3.1 | 0.95 | 3.3 | 1.0 | 430 | 32 | 0.11 |
28BYGH301 | 1.8 | 4 | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 45 | 0.17 |
28BYGH303 | 1.8 | 6 | 3.40 | 0.95 | 3.4 | 1.0 | 750 | 45 | 0.14 |
28BYGH501 | 1.8 | 4 | 8.04 | 0.67 | 12.0 | 7.2 | 1200 | 51 | 0.19 |
28BYGH502 | 1.8 | 6 | 3.80 | 0.95 | 4.0 | 1.3 | 900 | 51 | 0.20 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*该产品可适配22,28减速箱。