电气指标
驱动器参数 | 最小值 | 额定值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
输入电压 DC(V) | 12 | 24 | 50 | VDC |
驱动电流(A) | 0.3 |
|
2.5 | A |
输入脉冲频率(Hz) | 1 |
|
1M | Hz |
输入脉冲宽度(ns) | 250 |
|
5E+8 | ns |
输入信号电压(VDC) | 3.6 | 5 | 24 | VDC |
环境指标
环境因素 | 环境指标 |
---|---|
冷却方式 | 自然冷却或强制冷却 |
使用场合 | 避免粉尘、油污及腐蚀性气体 |
使用温度 | 0°C--40°C |
环境湿度 | 90%RH(无结露) |
存储温度 | -10°C--70°C |
震动 | 5.9m/S㎡max |