步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 10N (20mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 4N |
| 电机 型号 | 步距角 (°/Step) | 引线数 (NO.) | 电压 (V) | 电流 (A/Phase) | 电阻 (Ω/Phase) | 电感 (mH/Phase) | 静转矩 (g.cm) | 机身高度 L(mm) | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22BYGH101 | 1.8 | 4 | 2.10 | 0.60 | 3.5 | 1.0 | 100 | 30 | 0.050 |
| 22BYGH301 | 1.8 | 4 | 2.60 | 0.50 | 5.2 | 1.8 | 180 | 40 | 0.051 |
| 22BYGH501 | 1.8 | 4 | 3.84 | 0.60 | 6.4 | 2.4 | 180 | 46 | 0.054 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*该产品可适配22减速箱。
