步距角精度 | Step Accuracy | ± 5% |
温升 | Temperature Rise | 80 ℃ Max |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500 VDC |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘强度 | Dielectric Strength | 500VAC 1 minute |
最大径向负荷 | Max Radial Force | 75N (20mm from front flange) |
最大轴向负荷 | Max Axial Force | 15N |
电机 型号 |
步距角 (°/Step) |
引线数 (NO.) |
电压 (V) |
电流 (A/Phase) |
电阻 (Ω/Phase) |
电感 (mH/Phase) |
静转矩 (kg.cm) |
机身高度 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57BYGN001 | 1.8 | 6 | 12 | 0.38 | 32 | 25 | 3.0 | 41 | 0.45 |
57BYGN027 | 1.8 | 4 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.9 | 41 | 0.45 |
57BYGN200-19A | 1.8 | 6 | 5 | 1.0 | 5.0 | 11.5 | 5.8 | 51 | 0.65 |
57BYGN204 | 1.8 | 6 | 11.2 | 0.4 | 28 | 30 | 3.8 | 51 | 0.65 |
57BYGN400-11A | 1.8 | 4 | 5.5 | 1.1 | 5.0 | 12 | 7.8 | 56 | 0.70 |
57BYGN412 | 1.8 | 4 | 4.4 | 2.00 | 2.2 | 6.33 | 9.0 | 56 | 0.70 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。